Beko Vrijstaande koelkast met 3 vries laden
- Merk: Beko
heeft wat schade
Netto- en brutovolumes
Netto-opslag vers voedsel – cu.ft | 4.7 |
Netto-opslag vers voedsel – ltr | 134 |
Netto-opslag bevroren voedsel – cu.ft | 2.2 |
Netto opslag diepvriesproducten – ltr | 63 |
Totaal nettovolume – cu.ft | 6.9 |
Totaal nettovolume – ltr | 197 |
Bruto Opslag vers voedsel – cu.ft | 4.8 |
Bruto Opslag vers voedsel – ltr | 138 |
Bruto-opslag bevroren voedsel – cu.ft | 3.6 |
Bruto Opslag diepvriesproducten – ltr | 100 |
Totaal brutovolume – cu.ft | 8,4 |
Totaal bruto volume – ltr | 238 |
Afmetingen en gewichten
Product hoogte (mm) | 1530 |
Product breedte (mm) | 545 |
Product diepte (mm) | 600 |
Doos hoogte (mm) | 1595 |
Doos breedte (mm) | 575 |
Diepte doos (mm) | 630 |
Netto gewicht / kg) | 48 |
Bruto gewicht (kg) | 52 |
Koelkast functies
Cold Wall-technologie in koelkast | Ja |
Planken Type | Glas |
Aantal planken | 3 |
Verstelbare planken | Ja |
Flessenrek over de volledige breedte | nee |
Aantal commodity-rekken met volledige breedte | 2 |
Eierrekje | nee |
Aantal grote salade crispers | 1 |
Binnenverlichting in koelkast | Ja |
Vriezer functies
IJsbank dienblad | Ja |
Instelbare thermostaat | Ja |
Ontdooimethode | Vorstvrij |
Vriezer laden | 2 |
Vriezer planken | 1 |
Handleiding wordt niet meegeleverd
Conditie: Gebruikt, volledig nagelopen, gereviseerd en gereinigd
Staat: Tweedehands
Garantie: 3 maanden
Plaats jouw review Reactie annuleren
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.