B-keus!! OK. OBK88012A2 inbouwkoelkast met vriesvak 88cm hoog
- Merk: Ok
Let op!! schade op de hoek zie foto’s
Sleepdeur
Zowel de meubeldeur als de koelkast heeft een eigen paar scharnieren. De meubeldeur zit niet direct op de koelkast, maar gaat open en dicht met een deurgeleider. Hierdoor openen de 2 deuren tegelijk als je de koelkast opent.
technische kenmerken | |
---|---|
Product type | koelkast |
Ontwerp | Ingebouwd apparaat |
Sterrenclassificatie | 4 sterren |
Koelsysteem | compressor |
Koelmiddel | R600a |
Totaal bruikbare inhoud | 120 liter |
Bewaartijd bij storing | 10 uur |
Koelkast compartiment | |
---|---|
Ontdooiproces in het koelgedeelte | automatisch |
Aantal lades (koelvak) | 1 |
Aantal deurvakken | 3 |
Aantal verstelbare planken, koelvak | 1 |
Aantal planken in het koelgedeelte | 1 |
0°C verse koelzone (voor langere houdbaarheid) | Nee |
Vriesvak | |
---|---|
Vriescapaciteit | 2 kg / 24 uur |
Materiaal planken, vriesvak | Glas |
Ontdooiproces in het vriesvak | handmatig |
Inrichting | |
---|---|
Wateraansluiting | Nee |
Waterdispenser | Nee |
IJsblokjesdispenser | Nee |
diepvries | Ja |
Deurstop | veranderlijk |
Aantal deuren | 1 |
Afsluitbaar | Nee |
Bevestiging meubeldeur | Draaideurtechnologie |
Interieur verlichting | Ja |
DRAADLOZE INTERNETTOEGANG | Nee |
App bestuurbaar | Nee |
Bijzonderheden | Schuifdeurtechnologie, temperatuurregeling |
Weergave / bediening | |
---|---|
Bluetooth | Nee |
Weergave | Nee |
Temperatuurweergave koelgedeelte | Nee |
Instelbare temperatuur koelkastcompartiment | Ja |
stroomvoorziening | |
---|---|
frequentie | 50 Hz |
geldigmaking | 10 amp |
algemene karakteristieken | |
---|---|
Afmetingen (B / H / D) | 540 mm x 880 mm x 540 mm |
Roestvrij stalen kast | Nee |
Kleur (volgens fabrikant) | wit |
Lengte aansluitkabel | 1800 mm |
Diepteproduct met de deur open (90 °) | 1080 mm |
Afmetingen nismaat, minimaal | 560 mm / 880 mm / 560 mm |
breed | 540 mm |
hoogte | 880 mm |
diepte | 540 mm |
Minimale nisbreedte | 560 mm |
Minimale nishoogte | 880 mm |
Minimale nisdiepte | 560 mm |
Gewicht (volgens fabrikant) | 29 kg |
leveringsomvang | Koelkast, handleiding |
Afmetingen verpakking (BxHxD) (cm) | 570,00 mm / 930,00 mm / 565,00 mm |
Artikelnummer fabrikant | 2119710 |
Informatie over energieverbruik | |
---|---|
Fabrikant | OKE. |
Modelnaam / identificatie: | OBK 88012 A2 |
Huishoudelijke koelkast model categorie | Koelkastdiepvriezer |
Energie-efficiëntieklasse | Een ++ |
jaarlijks energieverbruik | 141 kWh / jaar |
Bruikbare inhoud van de koelcompartimenten | 105 l |
Bruikbare inhoud van de vriesvakken | 15 l |
Sterrenclassificatie | 4 sterren |
Klimaatklasse | N |
Luchtgeluid | 42 dB(A) |
Ingebouwd apparaat | Ja |
Generieke energieklasse EU | 2 |
EU-kleurcode Energieklasse | RGB – 82 174 50 |
Energie-efficiëntie schaal | A +++ – D |
Let op schade op de hoek zie foto’s
B-keus!! 14 dagen retour kan gebruikerssporen bevatten
Garantie: 1 jaar
Plaats jouw review Reactie annuleren
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.